Bartoszyce - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
5 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 36 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (327°) |
| Wilgotność: | 75 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (337°) |
| Wilgotność: | 86 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (332°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Środa dzień
6 °C
(odczuwalna 2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (341°) |
| Wilgotność: | 66 % |
Środa noc
1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (235°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-1 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (9°) |
| Wilgotność: | 71 % |
Czwartek dzień
7 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1028 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (24°) |
| Wilgotność: | 52 % |
Czwartek noc
1 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1030 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (107°) |
| Wilgotność: | 85 % |










