Ełk - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
4 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 39 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (322°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (333°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (337°) |
| Wilgotność: | 87 % |
Środa dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (234°) |
| Wilgotność: | 55 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 17 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (240°) |
| Wilgotność: | 71 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-1 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (13°) |
| Wilgotność: | 69 % |
Czwartek dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (27°) |
| Wilgotność: | 53 % |
Czwartek noc
1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1029 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (116°) |
| Wilgotność: | 81 % |










