Ełk - prognoza pogody
Sobota, 07.02.2026
Sobota ranek
-4 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (72°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Sobota dzień
-2 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (69°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Sobota noc
-4 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1012 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (49°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Niedziela, 08.02.2026
Niedziela ranek
-8 °C
(odczuwalna -15 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (47°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Niedziela dzień
-9 °C
(odczuwalna -16 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (51°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Niedziela noc
-16 °C
(odczuwalna -23 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (78°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Poniedziałek, 09.02.2026
Poniedziałek ranek
-19 °C
(odczuwalna -25 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (103°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Poniedziałek dzień
-10 °C
(odczuwalna -15 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (128°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Poniedziałek noc
-16 °C
(odczuwalna -23 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (138°) |
| Wilgotność: | 96 % |










