Ełk - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
5 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1013 hPa |
| Wiatr: | 36 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (321°) |
| Wilgotność: | 81 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (347°) |
| Wilgotność: | 90 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 22 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (333°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Środa dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (241°) |
| Wilgotność: | 63 % |
Środa noc
1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (236°) |
| Wilgotność: | 79 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (10°) |
| Wilgotność: | 70 % |
Czwartek dzień
4 °C
(odczuwalna 0 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 23 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (35°) |
| Wilgotność: | 52 % |
Czwartek noc
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (123°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Piątek, 10.04.2026
Piątek ranek
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (237°) |
| Wilgotność: | 76 % |
Piątek dzień
9 °C
(odczuwalna 7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (358°) |
| Wilgotność: | 47 % |
Piątek noc
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (356°) |
| Wilgotność: | 83 % |










