Giżycko - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
4 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 39 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (326°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (336°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (332°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Środa dzień
6 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (340°) |
| Wilgotność: | 62 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (357°) |
| Wilgotność: | 73 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (7°) |
| Wilgotność: | 72 % |
Czwartek dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (20°) |
| Wilgotność: | 53 % |
Czwartek noc
0 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1030 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (342°) |
| Wilgotność: | 86 % |










