Giżycko - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
5 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 36 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (327°) |
| Wilgotność: | 82 % |
Wtorek noc
3 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 27 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (337°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (334°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Środa dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 25 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (344°) |
| Wilgotność: | 68 % |
Środa noc
1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (232°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (243°) |
| Wilgotność: | 74 % |
Czwartek dzień
5 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (25°) |
| Wilgotność: | 47 % |
Czwartek noc
-1 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (18°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Piątek, 10.04.2026
Piątek ranek
-1 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 8 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - zachodni (239°) |
| Wilgotność: | 77 % |
Piątek dzień
9 °C
(odczuwalna 8 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1021 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (119°) |
| Wilgotność: | 50 % |
Piątek noc
1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (347°) |
| Wilgotność: | 82 % |










