Mrągowo - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
4 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1016 hPa |
| Wiatr: | 39 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (326°) |
| Wilgotność: | 83 % |
Wtorek noc
2 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 19 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (336°) |
| Wilgotność: | 88 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (332°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Środa dzień
5 °C
(odczuwalna 1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 28 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (340°) |
| Wilgotność: | 66 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (357°) |
| Wilgotność: | 75 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (7°) |
| Wilgotność: | 73 % |
Czwartek dzień
7 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (20°) |
| Wilgotność: | 54 % |
Czwartek noc
0 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1030 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (342°) |
| Wilgotność: | 90 % |










