Olsztyn - prognoza pogody
Sobota, 07.02.2026
Sobota ranek
-2 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (64°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Sobota dzień
-1 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (56°) |
| Wilgotność: | 99 % |
Sobota noc
-4 °C
(odczuwalna -8 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1012 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (50°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Niedziela, 08.02.2026
Niedziela ranek
-6 °C
(odczuwalna -12 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (52°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Niedziela dzień
-7 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (65°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Niedziela noc
-13 °C
(odczuwalna -20 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (104°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Poniedziałek, 09.02.2026
Poniedziałek ranek
-15 °C
(odczuwalna -21 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (124°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Poniedziałek dzień
-7 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (133°) |
| Wilgotność: | 89 % |
Poniedziałek noc
-11 °C
(odczuwalna -18 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (141°) |
| Wilgotność: | 89 % |










