Szczytno - prognoza pogody
Sobota, 07.02.2026
Sobota ranek
-3 °C
(odczuwalna -6 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1005 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | wschodni (73°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Sobota dzień
-1 °C
(odczuwalna -5 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1008 hPa |
| Wiatr: | 11 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (60°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Sobota noc
-4 °C
(odczuwalna -9 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1012 hPa |
| Wiatr: | 13 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (44°) |
| Wilgotność: | 98 % |
Niedziela, 08.02.2026
Niedziela ranek
-7 °C
(odczuwalna -13 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1015 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (44°) |
| Wilgotność: | 96 % |
Niedziela dzień
-8 °C
(odczuwalna -14 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1020 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (59°) |
| Wilgotność: | 95 % |
Niedziela noc
-15 °C
(odczuwalna -22 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 10 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (104°) |
| Wilgotność: | 97 % |
Poniedziałek, 09.02.2026
Poniedziałek ranek
-17 °C
(odczuwalna -22 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (125°) |
| Wilgotność: | 93 % |
Poniedziałek dzień
-8 °C
(odczuwalna -14 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 12 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (137°) |
| Wilgotność: | 92 % |
Poniedziałek noc
-13 °C
(odczuwalna -20 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1019 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (147°) |
| Wilgotność: | 90 % |










