Olsztyn - prognoza pogody
Wtorek, 07.04.2026
Wtorek dzień
4 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1018 hPa |
| Wiatr: | 29 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (326°) |
| Wilgotność: | 80 % |
Wtorek noc
2 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 24 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (339°) |
| Wilgotność: | 90 % |
Środa, 08.04.2026
Środa ranek
3 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 18 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - zachodni (334°) |
| Wilgotność: | 94 % |
Środa dzień
7 °C
(odczuwalna 4 °C)
| Opady: | 0.1 mm/12h |
| Ciśnienie: | 1026 hPa |
| Wiatr: | 25 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (339°) |
| Wilgotność: | 64 % |
Środa noc
0 °C
(odczuwalna -4 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 14 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (342°) |
| Wilgotność: | 91 % |
Czwartek, 09.04.2026
Czwartek ranek
-2 °C
(odczuwalna -7 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1027 hPa |
| Wiatr: | 15 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (8°) |
| Wilgotność: | 70 % |
Czwartek dzień
6 °C
(odczuwalna 3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 21 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (11°) |
| Wilgotność: | 37 % |
Czwartek noc
0 °C
(odczuwalna -3 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1025 hPa |
| Wiatr: | 6 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (47°) |
| Wilgotność: | 78 % |
Piątek, 10.04.2026
Piątek ranek
-1 °C
(odczuwalna -2 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1024 hPa |
| Wiatr: | 4 km/h |
| Kierunek wiatru: | północny (17°) |
| Wilgotność: | 72 % |
Piątek dzień
10 °C
(odczuwalna 9 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1022 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | południowo - wschodni (128°) |
| Wilgotność: | 45 % |
Piątek noc
2 °C
(odczuwalna -1 °C)
| Opady: | brak |
| Ciśnienie: | 1023 hPa |
| Wiatr: | 7 km/h |
| Kierunek wiatru: | północno - wschodni (28°) |
| Wilgotność: | 75 % |










